¿Cuánto cuesta 1 litro de leche en China?
Precios en supermercados en China
Producto | Yuan (¥) | Euro (€) |
---|---|---|
Una docena de huevos | 12,40¥ | 1,67€ |
Arroz (1kg) | 6,70¥ | 0,90€ |
Un kilo de pan (1 kg) | 11,30¥ | 1,52€ |
Leche (1 litro) | 13,30¥ | 1,79€ |
¿Cuánto cuesta una comida en Beijing?
Presupuesto de viaje a Pekín con ejemplos básicos
Concepto | Precio |
---|---|
Vuelo internacional desde España | 600 euros |
Alojamiento: Una habitación doble en Pekín | Desde CNY 60 |
Comida: Precio de un plato principal en un restaurante | CNY 30 |
Agua: Precio de una botella de litro y medio | CNY 3,85 |
¿Cuánto cuesta una comida en Shanghai?
Lista de precios en Shanghai Actualizado en noviembre 2021.
Comida | Actualizar precios |
---|---|
Menú del día (incluyendo bebida) en la zona cara de la ciudad | 41元 |
Menú completo en restaurante de comida rápida (menú big mac o similar) | 39元 |
500 gr (1 lb.) de pechuga de pollo | 20元 |
1 litro (1 qt.) de leche entera | 17元 |
¿Cuál es el costo de vida en China?
Sumario del costo de vida en República Popular China
Comida | |
---|---|
Pan para dos personas, 1 día | 13元 |
Vivienda | |
Alquiler de un piso de 85 m2 (900 sqft) amueblado en la zona cara de la ciudad | 12.210元 |
Alquiler de un piso de 85 m2 (900 sqft) amueblado en una zona normal de la ciudad | 6.851元 |
¿Cuál es el costo de una Coca Cola en China?
Precios en restaurantes en China
Producto | Yuan (¥) | Euro (€) |
---|---|---|
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 3,30¥ | 0,45€ |
Café Cappuccino | 26,00¥ | 3,51€ |
Cerveza importada (botella de 33cl) | 18,00¥ | 2,43€ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 7,00¥ | 0,94€ |
¿Cuánto cuesta comprar una casa en China?
Precios de alquiler o compra de vivienda en China
Producto | Yuan (¥) |
---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 26100,00¥ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 51000,00¥ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 4100,00¥ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 7100,00¥ |
¿Cuál es el salario minimo en China 2020?
Aumenta el salario mínimo en China
Fecha | SMI Mon. Local | SMI |
---|---|---|
dic 2019 | ||
dic 2019 | 1.500,0 | 190,5€ |
ene 2020 | 2.200,0 | 281,3€ |
nov 2021 | 2.200,0 | 281,3€ |
¿Cuánto cuesta una taza de café en China?
No dudan en comprar una taza de café de 30 renminbi o más (alrededor de USD 4,5) en Starbucks o Costa Coffee, o para los conocedores de café el monto puede llegar a los 50 renminbi (aprox. USD 7) o más”.
¿Cuánto cuesta el pollo en China?
Otras Carnes
CAPON | $155 | Mejora |
---|---|---|
CERDAS | $110 | Mejora |
POLLO EN GRANJA | $165 | Mejora |
HUEVOS | $1220 | Sin cambios |
CORDERO | $650 | poca oferta |
¿Cuánto cuesta un café en Shanghai?
Precios en restaurantes de Shanghái.
Comida, restaurante barato | 4.10 EUR (2.70-7.90) | 4.70 USD (3.10-9.10) |
---|---|---|
Capuchino (regular) | 3.70 EUR (2.10-5.20) | 4.20 USD (2.40-6.00) |
Cafe expreso | 2.60 EUR (1.40-3.60) | 3.00 USD (1.60-4.20) |
Hamburguesa con queso (comida rápida) | 1.60 EUR (1.40-2.10) | 1.90 USD (1.60-2.40) |
¿Cuánto vale una casa en Shanghai?
Comprar vivienda en Shanghái puede ser una experiencia no apta para cardiacos ni para bolsillos débiles. Un metro cuadrado cuesta una media 7.500 dólares. Un piso de 100 metros se pone en 750.000 dólares, el equivalente a 60 veces el salario medio en esa ciudad (85.000 yuanes anuales, 12.500 dólares).
¿Cómo vive la gente en Shanghai?
Shanghái es una de las ciudades con más diversidad cultural, aquí vas a poder encontrar gente venida de todas partes del mundo. … Otra ventaja de vivir en Shanghái es que aquí no hay lugar para el aburrimiento. En la ciudad hay mucho que ver y que hacer, cada día tus amigos te propondrán 1.000 tipos de planes diferentes.