Contents
show
¿Cuántas calorías tiene una rebanada de pizza Tower?
Información Nutrimental
Calorías 210 | (878 kJ) | |
---|---|---|
Grasa Saturada | 2.5 g | 13% |
Colesterol | 10 mg | 3% |
Sodio | 530 mg | 22% |
Total de Carbohidratos | 23 g | 8% |
¿Cuántos gramos de grasa tiene una rebanada de pizza?
Tamaño común de las porciones
Tamaño de la Porción | Calorías |
---|---|
1 trozo (1/8 30 cm de diámetro) | 237 |
100 g | 276 |
1 miniatura (13 cm de diámetro) | 331 |
1 porción (172 g) | 475 |
¿Cuántas calorías tiene un pedazo de pizza de papá John?
Información Nutrimental
Calorías 230 | (962 kJ) | |
---|---|---|
Colesterol | 20 mg | 7% |
Sodio | 570 mg | 24% |
Total de Carbohidratos | 26 g | 9% |
Fibra Dietética | 1 g | 4% |
¿Cuántas calorías son 3 rebanadas de Pizza?
Hay 712 calorías en Pizza de Queso (3 trozos).
¿Cuántas calorías tienen 4 rebanadas de Pizza?
Hay 1060 calorías en Pizza de Carne (4 trozos).
¿Cuántas calorías hay en una rebanada de Pizza Dóminos hawaiana?
Artículos populares
Tamaño de la Porción | Calorías |
---|---|
Pizza de Sartén Hawaiana 1 rebanada (380g) | 380 |
Pizza Chicken Hawaiana 1 rebanada | 300 |
Papotas 1 porción (41g) | 60 |
Honolulu 1 rebanada | 200 |
¿Cuántas calorías tiene un pedazo de Pizza Little Caesars?
Conteo de calorías – comida rápida
PRODUCTO ALIMENTICIO | TAMAÑO DE PORCIÓN | CALORÍAS |
---|---|---|
Little Caesars | ||
Cheese Pizza (Pizza de queso) | 1 rebanada de pizza de 14″ | 250 |
Pepperoni Pizza (Pizza de pepperoni) | 1 rebanada de pizza de 14″ | 280 |
Italian Cheese Bread (Pan de queso) | 1 pieza | 140 |
¿Cuánto engorda un trozo de Pizza?
Tamaño común de las porciones
Tamaño de la Porción | Calorías |
---|---|
1 trozo (1/8 30 cm de diámetro) | 237 |
100 g | 276 |
1 miniatura (13 cm de diámetro) | 331 |
1 porción (172 g) | 475 |
¿Cuántas calorías tiene 2 rebanadas de Pizza?
Hay 596 calorías en Pizza de Pepperoni (36 Cm) (2 tajadas).
¿Qué aporta una rebanada de Pizza?
Según Amer, la porción promedio de pizza tiene aproximadamente 12 gramos de proteína, en gran parte proveniente del queso. Un adulto debe consumir 7 gramos de proteína por cada 20 libras de su peso corporal, según la Academia Nacional de Medicina.
¿Cuántas calorías tiene un pedazo de Pizza Hut?
Artículos populares
Tamaño de la Porción | Calorías |
---|---|
Pepperoni Mia 1 rebanada (47g) | 204 |
Chicago Hawaina 1 rebanada (57g) | 251 |
Hut Cheese Suprema (Grande) 1 rebanada (105g) | 475 |
Meat Lovers Hut Cheese 1 rebanada (165g) | 480 |
¿Cuánto pesa una rebanada de pizza Papá John’s?
Artículos populares
Tamaño de la Porción | Calorías |
---|---|
Pizza Todas las Carnes 1 tajada | 380 |
Pizza Pollo BBQ 1 rebanada | 290 |
Pizza Vegetariana 100g | 191 |
Pizza Pepperoni 1 trozo (70g) | 330 |
¿Cuántas calorías tiene una pizza personal de pepperoni?
Hay 298 calorías en Pizza de Pepperoni (36 Cm) (1 tajada).